Published rideshare prices per kg
Only per-kg prices a provider has published or publicly stated, each with its source and as-of date. Providers that quote on request are listed as not published; we don't estimate, and we don't divide per-launch prices by rocket capacity.
| Provider | Vehicle · offer | Price per kg | As of | Source |
|---|---|---|---|---|
| SpaceX | Falcon 9 Rideshare (Transporter SSO / Bandwagon mid-inclination), 2026 launches | $7,000/kg billed from 50 kg | 2026-08 retrieved 14 Oct 2026, rechecked 18 Oct 2026 | NewSpace Market Rideshare & Small Launch Price Index (cites spacex.com) · secondary Published booking rate; set by launch year, not booking date. Separation systems are extra. |
| SpaceX | Falcon 9 Rideshare (Transporter SSO / Bandwagon mid-inclination), 2027 launches | $7,500/kg billed from 50 kg | 2026-08 retrieved 14 Oct 2026, rechecked 18 Oct 2026 | NewSpace Market Rideshare & Small Launch Price Index (cites spacex.com) · secondary Same published schedule; set by launch year, not booking date. Separation systems are extra. |
| Rocket Lab | Launch provider | not published Per-launch figure only: $7.5M/launch target average revenue (CFO, Q3 2024), via NewSpace Market index — secondary | none on file; provider data reviewed 14 Oct 2026 | provider site ↗ |
| NSIL / ISRO (PSLV, SSLV) | Launch provider | not published | none on file; provider data reviewed 14 Oct 2026 | provider site ↗ |
| Arianespace / Avio (Vega-C) | Launch provider | not published | none on file; provider data reviewed 14 Oct 2026 | provider site ↗ |
| Isar Aerospace (Spectrum) | Launch provider | not published | none on file; provider data reviewed 14 Oct 2026 | provider site ↗ |
| Firefly Aerospace (Alpha) | Launch provider | not published | none on file; provider data reviewed 14 Oct 2026 | provider site ↗ |
| Mitsubishi Heavy Industries / JAXA (H3) | Launch provider | not published | none on file; provider data reviewed 14 Oct 2026 | unknown |
| Rocket Factory Augsburg (RFA One) | Launch provider | not published Per-launch figure only: €3M/launch (2021 press release) via NewSpace Market index — secondary, stale | none on file; provider data reviewed 14 Oct 2026 | unknown |
| Exolaunch | Broker / integrator | not published | none on file; provider data reviewed 14 Oct 2026 | provider site ↗ |
| D-Orbit | Broker / integrator | not published | none on file; provider data reviewed 14 Oct 2026 | provider site ↗ |
| SEOPS | Broker / integrator | not published | none on file; provider data reviewed 14 Oct 2026 | provider site ↗ |
| Maverick Space Systems | Broker / integrator | not published | none on file; provider data reviewed 14 Oct 2026 | provider site ↗ |
| Nanoracks (Voyager Technologies) | Broker / integrator | not published | none on file; provider data reviewed 14 Oct 2026 | provider site ↗ |
Provider page check: https://www.spacex.com/rideshare/ (18 Oct 2026): spacex.com/rideshare lists plate sizes and included mass but no price in the page text; SpaceX shows prices through its online booking calculator.
List prices cover the ride and a standard interface; separation systems and other services are priced separately (see the Transporter guide). Actual quotes depend on mass, volume, orbit and integration. Prices in US dollars as published.
Need a quote? We don't quote or broker. NewSpace Market ↗ RIDE! ↗