Mid-Inclination Rideshare
Date unconfirmedH3Mitsubishi Heavy IndustriesLEODedicated rideshare
Planned (NET)
2027
Year precision
Countdown
—
No day-level date yet
Slip vs first seen
No slip
tracking since 14 Oct 2026
Dedicated ride-share launch of multiple satellites for various customers: * 3 x QPS-SAR Earth observation radar satellites for iQPS * 2 x StriX Earth observation radar satellites for Synspective * ElevationSpace's ELS-R2 free-flying/returnable experiment hosting spacecraft * Other TBD ride-share satellites to be manifested by Exolaunch— Launch Library 2 mission description
Notes: LL2: 3x QPS-SAR (iQPS), 2x StriX (Synspective), ElevationSpace ELS-R2, other TBD rideshare sats manifested by Exolaunch.
Fields, sources and dates
| Field | Value | Source · as of |
|---|---|---|
| Mission | Mid-Inclination Rideshare | Launch Library 2 verified 18 Oct 2026, 06:47 PT |
| Type | Dedicated rideshare | Our classification from the source description (see methodology) |
| Launch vehicle | H3 | Launch Library 2 verified 18 Oct 2026, 06:47 PT |
| Launch provider | Mitsubishi Heavy Industries | Launch Library 2 verified 18 Oct 2026, 06:47 PT |
| Brokers / integrators named | Exolaunch | Launch Library 2 verified 18 Oct 2026, 06:47 PT |
| Orbit | LEO | Launch Library 2 verified 18 Oct 2026, 06:47 PT |
| Orbit detail | unknown | — |
| Launch site | Tanegashima Space Center, Japan · Yoshinobu Launch Complex LP-2 | Launch Library 2 verified 18 Oct 2026, 06:47 PT |
| Planned date (NET) | 2027 (Year precision) | Launch Library 2 verified 18 Oct 2026, 06:47 PT |
| Status | To Be Determined | Launch Library 2 verified 18 Oct 2026, 06:47 PT |
| Accepting payloads? | unknown | — |
| Capacity remaining | unknown | — |
| Booking lead time | unknown | — |
| How to book | Contact Exolaunch | Derived from provider/broker named in sources |
| Published price | unknown (no published price found) | — |
Slip history
Current slip vs first seen: no change since 14 Oct 2026. Tracking began 14 Oct 2026, 21:05 PT; changes before that are not recorded.
| Recorded | Event | Value | Source |
|---|---|---|---|
| 14 Oct 2026, 21:05 PT | First seen (baseline) | 2027 · To Be Determined | LL2 |
Get a quote — we don't broker launches. NewSpace Market ↗ RIDE! ↗
Sources
- Launch Library 2 (The Space Devs) record · retrieved 2026-10-14
- Exolaunch · retrieved 2026-10-14