Cassini
Date unconfirmedSpectrumIsar AerospaceLEOAgency IOD
Planned (NET)
2026
Year precision
Countdown
—
No day-level date yet
Slip vs first seen
No slip
tracking since 14 Oct 2026
Three small satellites hosting payloads for companies across Europe as part of the ESA-European Union IOD (In-Orbit Demonstration) and IOV (In-Orbit Verification) programs.— Launch Library 2 mission description
Notes: 3 small sats for ESA-EU IOD/IOV programme; not an open commercial rideshare.
Fields, sources and dates
| Field | Value | Source · as of |
|---|---|---|
| Mission | Cassini | Launch Library 2 verified 18 Oct 2026, 06:47 PT |
| Type | Agency IOD | Our classification from the source description (see methodology) |
| Launch vehicle | Spectrum | Launch Library 2 verified 18 Oct 2026, 06:47 PT |
| Launch provider | Isar Aerospace | Launch Library 2 verified 18 Oct 2026, 06:47 PT |
| Brokers / integrators named | unknown (none named in sources) | Launch Library 2 verified 18 Oct 2026, 06:47 PT |
| Orbit | LEO | Launch Library 2 verified 18 Oct 2026, 06:47 PT |
| Orbit detail | unknown | — |
| Launch site | Andøya Spaceport · Orbital Launch Pad | Launch Library 2 verified 18 Oct 2026, 06:47 PT |
| Planned date (NET) | 2026 (Year precision) | Launch Library 2 verified 18 Oct 2026, 06:47 PT |
| Status | To Be Determined | Launch Library 2 verified 18 Oct 2026, 06:47 PT |
| Accepting payloads? | unknown | — |
| Capacity remaining | unknown | — |
| Booking lead time | unknown | — |
| How to book | unknown | — |
| Published price | unknown (no published price found) | — |
Slip history
Current slip vs first seen: no change since 14 Oct 2026. Tracking began 14 Oct 2026, 21:05 PT; changes before that are not recorded.
| Recorded | Event | Value | Source |
|---|---|---|---|
| 14 Oct 2026, 21:05 PT | First seen (baseline) | 2026 · To Be Determined | LL2 |
Get a quote — we don't broker launches. NewSpace Market ↗ RIDE! ↗
Sources
- Launch Library 2 (The Space Devs) record · retrieved 2026-10-14